今日欧元汇率是多少(2023年5月23日)
【资料图】
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元汇率 | 759.75 | 736.14 | 765.35 | 767.81 | 760.31 | 2023.05.23 10:48:19 |
欧元汇率 | 759.66 | 736.06 | 765.26 | 767.72 | 760.31 | 2023.05.23 10:47:02 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:44:57 |
欧元汇率 | 759.49 | 735.89 | 765.09 | 767.55 | 760.31 | 2023.05.23 10:39:14 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:36:56 |
欧元汇率 | 759.72 | 736.11 | 765.32 | 767.78 | 760.31 | 2023.05.23 10:33:24 |
欧元汇率 | 759.59 | 735.99 | 765.19 | 767.65 | 760.31 | 2023.05.23 10:31:33 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:30:00 |
欧元汇率 | 759.65 | 736.05 | 765.25 | 767.71 | 760.31 | 2023.05.23 10:31:09 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:30:00 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:30:00 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:29:38 |
欧元汇率 | 759.63 | 736.03 | 765.23 | 767.69 | 760.31 | 2023.05.23 10:28:59 |
欧元汇率 | 759.61 | 736.01 | 765.21 | 767.67 | 760.31 | 2023.05.23 10:28:36 |
欧元汇率 | 759.59 | 735.99 | 765.19 | 767.65 | 760.31 | 2023.05.23 10:26:39 |
欧元汇率 | 759.65 | 736.05 | 765.25 | 767.71 | 760.31 | 2023.05.23 10:25:58 |
欧元汇率 | 759.77 | 736.16 | 765.37 | 767.83 | 760.31 | 2023.05.23 10:25:00 |
欧元汇率 | 759.72 | 736.11 | 765.32 | 767.78 | 760.31 | 2023.05.23 10:24:21 |
欧元汇率 | 759.59 | 735.99 | 765.19 | 767.65 | 760.31 | 2023.05.23 10:23:29 |
欧元汇率 | 759.54 | 735.94 | 765.14 | 767.6 | 760.31 | 2023.05.23 10:22:58 |
关键词:
相关阅读
-
05-25
-
05-25
推荐阅读
-
银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世
3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多
2023-03-07 17:52:41
-
我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开
山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多
2023-03-07 11:51:14
-
建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注
2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多
2023-03-07 11:53:21
-
焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票
中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多
2023-03-07 09:57:39
-
美股航空股6日全线走低
中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多
2023-03-07 09:43:44
-
世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强
近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多
2023-03-06 17:38:52
-
手绘报告:2023预期目标
【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多
2023-03-06 16:46:31
-
惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地
3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多
2023-03-06 11:50:50
-
理财